Davenport, FL
Lakefront | Pool+Game Room | 6 BR | Near Disney
Boas-vindas à sua escapada perfeita em família! Aproveite esta espaçosa e aconchegante casa geminada moderna de 6 quartos, idealmente localizada perto da Disney e das principais atrações de Orlando. Passe o dia nos parques, faça compras no Orlando Vineland Premium Outlets, jogue golfe no Champions Gate ou explore o Disney Springs — tudo a menos de 15 milhas. Após um dia de aventura, relaxe com conforto e muito espaço para o seu grupo. Ótimos restaurantes, lojas e conveniências ficam logo ali — a combinação perfeita de localização, relaxamento e diversão!
O espaço
✪ Visão geral da propriedade
➜ Aproximadamente 2835 pés² / 263 m² de espaço.
➜ Piscina privativa totalmente cercada.
➜ Varanda privativa voltada para o oeste.
➜ Espaço de trabalho dedicado, perfeito para trabalho remoto.
➜ Estacionamento gratuito na garagem compartilhada para 2 veículos.
✪ Acomodações para dormir
➜ O quarto no andar principal dispõe de um sofá-cama com cama queen-size.
➜ O quarto 2, no segundo andar, dispõe de uma cama king-size.
➜ O quarto 3, no segundo andar, dispõe de 1 cama queen-size e 1 cama de solteiro.
➜ O quarto 4, no segundo andar, dispõe de 1 cama queen-size.
➜ O quarto 5, no terceiro andar, dispõe de uma cama queen-size.
➜ O quarto 6, no terceiro andar, dispõe de uma cama king-size.
✪ Espaço de estar e trabalho
➜ Equipado com uma smart TV, pela qual você pode acessar a Netflix.
➜ Acesso à internet de alta velocidade.
➜ Sala de estar espaçosa com assentos confortáveis.
✪ Banheiro
➜ 5 banheiros limpos e higienizados com itens essenciais.
✪ Cozinha e refeições
➜ A cozinha está totalmente equipada com eletrodomésticos, incluindo geladeira e fogão.
➜ Duas (2) mesas de refeições internas e externas com assentos.
✪ Comodidades
➜ Máquina de lavar e secadora na casa.
➜ Conjuntos completos de lençóis e edredons de qualidade hoteleira para as camas, além de toalhas suficientes.
➤ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA ESTADIAS MAIS LONGAS:
Papel higiênico, sacos de lixo e itens básicos de higiene serão fornecidos aos hóspedes no início da estadia. Depois disso, será responsabilidade dos hóspedes providenciá-los pelo restante da estadia.
Os hóspedes terão acesso total à casa durante a estadia. A única exceção é um armário trancado no andar principal, usado para armazenamento do proprietário.
Respeitamos a privacidade dos nossos hóspedes e oferecemos check-in automático para uma chegada tranquila. Se precisar de algo durante a estadia, envie-nos uma mensagem pelo aplicativo Airbnb, que monitoramos de perto para garantir uma resposta rápida.
✪ESTACIONAMENTO
➜Dois passes de estacionamento disponíveis. Você pode encontrar estacionamento extra em lojas próximas. Veículos comerciais não são permitidos — infratores podem ser rebocados.
✪TEMPERATURA
➜A casa tem aquecimento e ar-condicionado. As temperaturas geralmente são mantidas entre 17–25°C (63–77°F) para conforto e desempenho do sistema. Se tiver qualquer dúvida durante a estadia, envie-nos uma mensagem pelo aplicativo Airbnb e teremos prazer em ajudar.
✪ LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
➜ Localizada idealmente em Davenport, com fácil acesso às atrações mais populares de Orlando, incluindo Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, Downtown Orlando e eventos no Kia Center. Uma excelente base para explorar a Flórida Central.
✪ENTREGAS
➜Os hóspedes podem receber entregas durante a estadia; no entanto, não podemos nos responsabilizar por encomendas enviadas à propriedade antes, durante ou após a sua reserva.
Boas-vindas à sua escapada perfeita em família! Aproveite esta espaçosa e aconchegante casa geminada moderna de 6 quartos, idealmente localizada perto da Disney e das principais atrações de Orlando. Passe o dia nos parques, faça compras no Orlando Vineland Premium Outlets, jogue golfe no Champions Gate ou explore o Disney Springs — tudo a menos de 15 milhas. Após um dia de aventura, relaxe com conforto e muito espaço para o seu grupo. Ótimos restaurantes, lojas e conveniências ficam logo ali — a combinação perfeita de localização, relaxamento e diversão!
O espaço
✪ Visão geral da propriedade
➜ Aproximadamente 2835 pés² / 263 m² de espaço.
➜ Piscina privativa totalmente cercada.
➜ Varanda privativa voltada para o oeste.
➜ Espaço de trabalho dedicado, perfeito para trabalho remoto.
➜ Estacionamento gratuito na garagem compartilhada para 2 veículos.
✪ Acomodações para dormir
➜ O quarto no andar principal dispõe de um sofá-cama com cama queen-size.
➜ O quarto 2, no segundo andar, dispõe de uma cama king-size.
➜ O quarto 3, no segundo andar, dispõe de 1 cama queen-size e 1 cama de solteiro.
➜ O quarto 4, no segundo andar, dispõe de 1 cama queen-size.
➜ O quarto 5, no terceiro andar, dispõe de uma cama queen-size.
➜ O quarto 6, no terceiro andar, dispõe de uma cama king-size.
✪ Espaço de estar e trabalho
➜ Equipado com uma smart TV, pela qual você pode acessar a Netflix.
➜ Acesso à internet de alta velocidade.
➜ Sala de estar espaçosa com assentos confortáveis.
✪ Banheiro
➜ 5 banheiros limpos e higienizados com itens essenciais.
✪ Cozinha e refeições
➜ A cozinha está totalmente equipada com eletrodomésticos, incluindo geladeira e fogão.
➜ Duas (2) mesas de refeições internas e externas com assentos.
✪ Comodidades
➜ Máquina de lavar e secadora na casa.
➜ Conjuntos completos de lençóis e edredons de qualidade hoteleira para as camas, além de toalhas suficientes.
➤ OBSERVAÇÃO IMPORTANTE PARA ESTADIAS MAIS LONGAS:
Papel higiênico, sacos de lixo e itens básicos de higiene serão fornecidos aos hóspedes no início da estadia. Depois disso, será responsabilidade dos hóspedes providenciá-los pelo restante da estadia.
Os hóspedes terão acesso total à casa durante a estadia. A única exceção é um armário trancado no andar principal, usado para armazenamento do proprietário.
Respeitamos a privacidade dos nossos hóspedes e oferecemos check-in automático para uma chegada tranquila. Se precisar de algo durante a estadia, envie-nos uma mensagem pelo aplicativo Airbnb, que monitoramos de perto para garantir uma resposta rápida.
✪ESTACIONAMENTO
➜Dois passes de estacionamento disponíveis. Você pode encontrar estacionamento extra em lojas próximas. Veículos comerciais não são permitidos — infratores podem ser rebocados.
✪TEMPERATURA
➜A casa tem aquecimento e ar-condicionado. As temperaturas geralmente são mantidas entre 17–25°C (63–77°F) para conforto e desempenho do sistema. Se tiver qualquer dúvida durante a estadia, envie-nos uma mensagem pelo aplicativo Airbnb e teremos prazer em ajudar.
✪ LOCALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
➜ Localizada idealmente em Davenport, com fácil acesso às atrações mais populares de Orlando, incluindo Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort, Downtown Orlando e eventos no Kia Center. Uma excelente base para explorar a Flórida Central.
✪ENTREGAS
➜Os hóspedes podem receber entregas durante a estadia; no entanto, não podemos nos responsabilizar por encomendas enviadas à propriedade antes, durante ou após a sua reserva.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 27 de ago. de 2026 | US$ 140,32 | Indisponível | 2 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 130,18 | Indisponível | 3 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 136,09 | Indisponível | 3 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 173,29 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 101,44 | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 98,06 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 96,37 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 102,28 | Indisponível | 2 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 127,64 | Indisponível | 3 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 157,23 | Indisponível | 3 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 102,28 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 131,02 | Indisponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 128,49 | Indisponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 146,24 | Indisponível | 3 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 142,01 | Disponível | 3 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 131,02 | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 129,33 | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 141,17 | Disponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 141,17 | Indisponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 131,87 | Indisponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 142,01 | Indisponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 148,77 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 128,49 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 135,25 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 138,63 | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 184,28 | Indisponível | 3 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 185,12 | Indisponível | 3 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 180,05 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 154,69 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 153,85 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 152,16 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 147,93 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 161,45 | Indisponível | 3 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 168,22 | Indisponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 138,63 | Indisponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 157,23 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 157,23 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 131,02 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 158,07 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 140,32 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 143,70 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 126,80 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 150,46 | Indisponível | 3 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 3 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 155,54 | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 153,85 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 163,99 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 163,99 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 173,29 | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 174,98 | Indisponível | 3 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 160,61 | Indisponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 146,24 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 138,63 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 141,17 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 128,49 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 183,43 | Indisponível | 3 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 198,65 | Indisponível | 3 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 174,13 | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 191,04 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 193,58 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 282,33 | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 282,33 | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 278,95 | Indisponível | 3 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 264,58 | Indisponível | 3 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 156,38 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 135,25 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 146,24 | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 142,86 | Indisponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 171,60 | Indisponível | 3 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 167,37 | Indisponível | 3 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 147,08 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 130,18 | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 135,25 | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 138,63 | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 158,07 | Indisponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 174,13 | Indisponível | 3 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 181,74 | Indisponível | 3 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 157,23 | Indisponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 158,07 | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 173,29 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 185,97 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 214,71 | Indisponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 265,43 | Indisponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 291,63 | Indisponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 311,92 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 338,97 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 462,38 | Indisponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 475,06 | Indisponível | 5 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 477,60 | Indisponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 483,52 | Indisponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 455,62 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 442,10 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 426,88 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 412,51 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 412,51 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 412,51 | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 388,84 | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 256,13 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 247,68 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 236,69 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 228,23 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 218,93 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 3 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 212,17 | Disponível | 3 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 195,27 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 170,75 | Disponível | 5 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 167,37 | Disponível | 1 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 181,74 | Disponível | 1 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 212,17 | Disponível | 3 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 212,17 | Disponível | 1 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 207,10 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 158,07 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 163,99 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 169 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 189,35 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 205,41 | Disponível | 3 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 214,71 | Disponível | 3 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 199,49 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 192,73 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 191,89 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 199,49 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 211,33 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 222,32 | Disponível | 3 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 229,08 | Disponível | 3 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 219,78 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 209,64 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 216,40 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 222,32 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 249,37 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 244,29 | Disponível | 3 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 253,59 | Disponível | 3 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 261,20 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 271,34 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 278,95 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 295,86 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 310,23 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 489,43 | Disponível | 3 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 500,42 | Disponível | 3 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 506,34 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 289,94 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 293,32 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 315,30 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 363,48 | Disponível | 3 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 319,53 | Disponível | 3 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 310,23 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 300,93 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 300,93 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 325,44 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 322,06 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 330,52 | Disponível | 3 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 299,24 | Disponível | 3 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 252,75 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 235,84 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 223,16 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 260,36 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 284,02 | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 286,56 | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 239,22 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 240,07 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 239,22 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 256,97 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 366,02 | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 355,87 | Indisponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 366,02 | Indisponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 356,72 | Indisponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 356,72 | Indisponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 358,41 | Indisponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 359,26 | Indisponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 377,01 | Indisponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 348,27 | Indisponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 349,11 | Indisponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 257,82 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 277,26 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 271,34 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 295,01 | Disponível | 5 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 341,50 | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 327,13 | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 341,50 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 366,86 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 376,16 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 366,86 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 394,76 | Indisponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 351,65 | Indisponível | 3 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 316,99 | Indisponível | 3 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 260,36 | Indisponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 246,83 | Indisponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 299,24 | Indisponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 306,85 | Indisponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 334,74 | Indisponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 300,93 | Indisponível | 3 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 276,42 | Indisponível | 3 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 306 | Indisponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 306 | Indisponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 220,63 | Indisponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 321,22 | Indisponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 320,37 | Indisponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 339,81 | Indisponível | 3 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 258,66 | Indisponível | 3 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 306,85 | Indisponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 390,53 | Indisponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 388,84 | Indisponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 388 | Indisponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 388 | Indisponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 386,31 | Indisponível | 3 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 385,46 | Indisponível | 3 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 383,77 | Indisponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 409,13 | Indisponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 409,13 | Indisponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 409,13 | Indisponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 409,13 | Indisponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 409,13 | Indisponível | 3 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 176,67 | Disponível | 3 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 207,10 | Indisponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 196,11 | Indisponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 150,46 | Indisponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 147,08 | Indisponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 169 | Indisponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 158,92 | Indisponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 140,32 | Indisponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 135,25 | Indisponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 139,48 | Indisponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 159,76 | Indisponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 188,50 | Indisponível | 3 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 199,49 | Indisponível | 3 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 176,67 | Indisponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 175,82 | Indisponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 140,32 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 344,89 | Indisponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 344,89 | Indisponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 345,73 | Indisponível | 3 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 193,58 | Indisponível | 3 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 179,21 | Indisponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 158,92 | Indisponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 180,90 | Indisponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 180,90 | Indisponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 182,59 | Indisponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 229,92 | Indisponível | 3 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 229,08 | Indisponível | 3 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 227,39 | Indisponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 185,97 | Indisponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 132,71 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 169 | Indisponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 190,19 | Indisponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 198,65 | Indisponível | 3 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 198,65 | Indisponível | 3 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 174,98 | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 171,60 | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 206,26 | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 206,26 | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 202,87 | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 217,24 | Indisponível | 3 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 234,15 | Indisponível | 3 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 246,83 | Indisponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 246,83 | Indisponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 245,14 | Indisponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 245,14 | Indisponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 266,27 | Indisponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 263,74 | Indisponível | 3 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 254,44 | Indisponível | 5 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 256,97 | Indisponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 256,97 | Indisponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 256,97 | Indisponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 256,97 | Indisponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 278,95 | Indisponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 307,69 | Indisponível | 3 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 316,15 | Indisponível | 3 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 242,60 | Indisponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 224,85 | Indisponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 225,70 | Indisponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 245,14 | Indisponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 275,57 | Indisponível | 3 |
