Davenport, FL
Close to the parks! 5bd/4ba home & pool in resort
Crie boas memórias neste lugar único e ideal para famílias.
Localizado em Windsor Island
Crie boas memórias neste lugar único e ideal para famílias.
Localizado em Windsor Island
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 26 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 154,69 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 159,76 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 154,69 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 137,79 | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 142,01 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 155,54 | Indisponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 154,69 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 141,17 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 139,48 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 140,32 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 180,90 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 185,12 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 182,59 | Indisponível | 3 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 155,54 | Disponível | 3 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 161,45 | Disponível | 3 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 169,06 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 180,05 | Indisponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 170,75 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 158,07 | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 161,45 | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 162,30 | Disponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 174,98 | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 165,68 | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 150,46 | Disponível | 3 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 142,01 | Disponível | 3 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 3 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 141,17 | Disponível | 3 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 174,13 | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 170,75 | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 3 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 182,59 | Indisponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 142,01 | Disponível | 3 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 180,90 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 181,74 | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 158,92 | Disponível | 3 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 142,86 | Disponível | 3 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 147,93 | Disponível | 3 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 140,32 | Disponível | 3 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 158,92 | Disponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 196,11 | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 209,64 | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 199,49 | Indisponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 218,09 | Indisponível | 3 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 224,01 | Disponível | 3 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 287,40 | Disponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 289,94 | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 284,02 | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 265,43 | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 163,14 | Disponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 146,24 | Disponível | 3 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 156,38 | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 163,14 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 191,04 | Indisponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 191,89 | Indisponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 148,77 | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 146,24 | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 153,85 | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 167,37 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 195,27 | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 206,26 | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 170,75 | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 172,44 | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 175,82 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 305,16 | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 408,28 | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 470,84 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 508,88 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 521,56 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 563,82 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 579,88 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 588,33 | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 591,72 | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 527,47 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 527,47 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 527,47 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 540,15 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 540,15 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 520,71 | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 488,59 | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 328,83 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 289,94 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 256,13 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 242,60 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 229,92 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 219,78 | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 233,31 | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 191,04 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 175,82 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 182,59 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 191,04 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 229,92 | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 224,85 | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 220,63 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 180,90 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 172,44 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 172,44 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 207,95 | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 218,93 | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 208,79 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 195,27 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 196,11 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 198,65 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 201,18 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 217,24 | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 196,11 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 193,58 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 239,22 | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 253,59 | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 240,91 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 241,76 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 257,82 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 331,36 | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 334,74 | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 339,81 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 253,59 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 253,59 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 252,75 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 265,43 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 287,40 | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 278,95 | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 245,98 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 247,68 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 240,07 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 241,76 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 277,26 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 290,79 | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 272,19 | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 245,98 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 223,16 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 230,77 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 233,31 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 268,81 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 292,48 | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 289,94 | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 295,01 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 280,64 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 243,45 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 251,06 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 281,49 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 382,92 | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 378,70 | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 385,46 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 386,31 | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 376,16 | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 366,02 | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 380,39 | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 426,04 | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 392,22 | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 368,55 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 282,33 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 261,20 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 364,33 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 358,41 | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 425,19 | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 431,11 | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 437,02 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 373,63 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 444,63 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 399,83 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 404,90 | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 377,85 | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 366,86 | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 282,33 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 283,18 | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 293,32 | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 306 | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 377,85 | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 364,33 | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 333,05 | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 266,27 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 338,97 | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 359,26 | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 365,17 | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 381,23 | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 380,39 | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 387,15 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 453,93 | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 448,01 | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 448,01 | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 448,86 | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 448,86 | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 447,17 | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 446,32 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 464,07 | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 466,61 | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 471,68 | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 480,98 | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 468,30 | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 237,53 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 179,21 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 163,99 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 162,30 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 179,21 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 149,62 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 236,69 | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 235,84 | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 191,89 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 191,89 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 329,67 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 330,52 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 330,52 | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 240,91 | Disponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 183,43 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 178,36 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 173,29 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 180,90 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 213,02 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 295,86 | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 306 | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 300,93 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 222,32 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 256,13 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 271,34 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 267,96 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 268,81 | Disponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 284,02 | Disponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 269,65 | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 280,64 | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 202,87 | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 214,71 | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 244,29 | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 271,34 | Indisponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 265,43 | Disponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 286,56 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 284,02 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 284,02 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 285,71 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 311,07 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 322,06 | Disponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 311,92 | Disponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 318,68 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 322,91 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 317,84 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 319,53 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 355,87 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 393,07 | Disponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 376,16 | Disponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 421,81 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 421,81 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 421,81 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 425,19 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 431,11 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 501,27 | Disponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 517,33 | Disponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 523,25 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 385,46 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 376,16 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 379,54 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 371,94 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 396,45 | Disponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 379,54 | Disponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 361,79 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 262,05 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 248,52 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 333,05 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 300,93 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 344,89 | Disponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 335,59 | Disponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 287,40 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 259,51 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 248,52 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 258,66 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 348,27 | Disponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 326,29 | Disponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 280,64 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 257,82 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 243,45 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 261,20 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 294,17 | Disponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 218,09 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 202,87 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 205,41 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 223,16 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 238,38 | Disponível | 2 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 229,08 | Disponível | 2 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 206,26 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 206,26 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 212,17 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 2 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 213,86 | Disponível | 2 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 206,26 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 176,67 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 189,35 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 204,56 | Disponível | 2 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 195,27 | Disponível | 2 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 195,27 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 152,16 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 163,14 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 186,81 | Disponível | 2 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 180,05 | Disponível | 2 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 167,37 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 150,46 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 145,39 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 147,08 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 2 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 2 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 150,46 | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 144,55 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 147,93 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 147,93 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 180,90 | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 163,99 | Disponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 148,77 | Disponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 153,85 | Disponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 168,22 | Disponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 186,81 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 183,43 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 157,23 | Disponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 157,23 | Disponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 189,35 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 188,50 | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 159,76 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 156,38 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 162,30 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 178,36 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 217,24 | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2027 | US$ 217,24 | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2027 | US$ 217,24 | Disponível | 3 |
| 11 de out. de 2027 | US$ 168,22 | Disponível | 3 |
| 12 de out. de 2027 | US$ 165,68 | Disponível | 3 |
| 13 de out. de 2027 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 14 de out. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 3 |
| 15 de out. de 2027 | US$ 203,72 | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2027 | US$ 199,49 | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2027 | US$ 178,36 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2027 | US$ 167,37 | Disponível | 3 |
