✨ Magia, conforto e diversão em resort – sua base perfeita em Orlando! ✨
Deixe de lado os quartos de hotel apertados e refugie-se em nossa casa geminada lindamente decorada, com 3 quartos e 2,5 banheiros. Se estiver na cidade para ver o "Mouse", jogar golfe ou fazer compras, nossa casa oferece a combinação perfeita de relaxamento e conveniência.
Destaques:
🏰 A poucos minutos da Disney e do Universal Studios.
💦 Acesso ao resort: piscina de entrada gradual, área aquática infantil Pirata e minigolfe.
📺 Pronta para tecnologia: Smart TVs em todos os quartos.
🧸 Ideal para famílias: quarto infantil temático do Mickey
Área Aquática Pirata: um parque aquático temático caribenho para as crianças.
⛳ Minigolfe de 18 buracos: diversão para toda a família no local.
🏋️ Academia e esportes: academia, vôlei de praia e fliperama comunitário.
Localização e proximidade
Estamos perfeitamente localizados, com fácil acesso à I-4.
Magic Kingdom / Epcot: ~20 min (19 km)
Animal Kingdom: ~20 min (18 km)
Disney Springs: ~25 min (21 km)
SeaWorld / Discovery Cove: ~25 min (26 km)
Universal Studios: ~30 min (34 km)
Aeroporto MCO: ~35-45 min (43 km)
Somos locais e podemos ser contatados pela plataforma de mensagens
Algumas observações sobre a casa:
Mantenha-se fresco: para que o ar-condicionado funcione perfeitamente no calor da Flórida, pedimos que o termostato fique em 68°F ou mais, com portas e janelas fechadas.
Lixo: há coleta diária! Coloque todo o lixo no banco marrom do lado de fora da porta da frente.
Estacionamento: estacione na entrada da garagem ou na rua (evite bloquear os vizinhos). A garagem não está disponível para estacionamento de hóspedes.
Segurança e respeito: nosso bairro abriga muitos moradores em tempo integral. Respeite o horário de silêncio (das 22h às 7h) e observe que festas, animais de estimação e fumar são estritamente proibidos. Para sua segurança, a casa é monitorada por uma campainha Ring e câmeras externas.
✨ Magia, conforto e diversão em resort – sua base perfeita em Orlando! ✨
Deixe de lado os quartos de hotel apertados e refugie-se em nossa casa geminada lindamente decorada, com 3 quartos e 2,5 banheiros. Se estiver na cidade para ver o "Mouse", jogar golfe ou fazer compras, nossa casa oferece a combinação perfeita de relaxamento e conveniência.
Destaques:
🏰 A poucos minutos da Disney e do Universal Studios.
💦 Acesso ao resort: piscina de entrada gradual, área aquática infantil Pirata e minigolfe.
📺 Pronta para tecnologia: Smart TVs em todos os quartos.
🧸 Ideal para famílias: quarto infantil temático do Mickey
Área Aquática Pirata: um parque aquático temático caribenho para as crianças.
⛳ Minigolfe de 18 buracos: diversão para toda a família no local.
🏋️ Academia e esportes: academia, vôlei de praia e fliperama comunitário.
Localização e proximidade
Estamos perfeitamente localizados, com fácil acesso à I-4.
Magic Kingdom / Epcot: ~20 min (19 km)
Animal Kingdom: ~20 min (18 km)
Disney Springs: ~25 min (21 km)
SeaWorld / Discovery Cove: ~25 min (26 km)
Universal Studios: ~30 min (34 km)
Aeroporto MCO: ~35-45 min (43 km)
Somos locais e podemos ser contatados pela plataforma de mensagens
Algumas observações sobre a casa:
Mantenha-se fresco: para que o ar-condicionado funcione perfeitamente no calor da Flórida, pedimos que o termostato fique em 68°F ou mais, com portas e janelas fechadas.
Lixo: há coleta diária! Coloque todo o lixo no banco marrom do lado de fora da porta da frente.
Estacionamento: estacione na entrada da garagem ou na rua (evite bloquear os vizinhos). A garagem não está disponível para estacionamento de hóspedes.
Segurança e respeito: nosso bairro abriga muitos moradores em tempo integral. Respeite o horário de silêncio (das 22h às 7h) e observe que festas, animais de estimação e fumar são estritamente proibidos. Para sua segurança, a casa é monitorada por uma campainha Ring e câmeras externas.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 26 de ago. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 116,65 | Indisponível | 2 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 110,74 | Indisponível | 2 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 110,74 | Indisponível | 2 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 132,71 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 133,56 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 131,02 | Indisponível | 2 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 114,96 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 122,57 | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 112,43 | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 112,43 | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 112,43 | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 114,12 | Indisponível | 2 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 113,27 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 125,11 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 114,12 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 112,43 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 112,43 | Indisponível | 2 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 125,95 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 123,42 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 110,74 | Indisponível | 2 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 110,74 | Indisponível | 2 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 110,74 | Indisponível | 2 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 109,89 | Indisponível | 2 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 115,81 | Indisponível | 2 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 125,11 | Indisponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 120,03 | Indisponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 115,81 | Indisponível | 2 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 119,19 | Indisponível | 2 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 118,34 | Indisponível | 2 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 113,27 | Indisponível | 2 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 119,19 | Indisponível | 2 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 137,79 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 136,94 | Indisponível | 2 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 124,26 | Indisponível | 2 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 119,19 | Indisponível | 2 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 123,42 | Indisponível | 2 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 125,95 | Indisponível | 2 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 140,32 | Indisponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 145,39 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 130,18 | Indisponível | 2 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 131,02 | Indisponível | 2 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 116,65 | Indisponível | 2 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 115,81 | Indisponível | 2 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 122,57 | Indisponível | 2 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 133,56 | Indisponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 136,09 | Indisponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 120,88 | Indisponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 114,96 | Indisponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 114,96 | Indisponível | 2 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 120,03 | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 119,19 | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 135,25 | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 122,57 | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 116,65 | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 123,42 | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 114,12 | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 132,71 | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 130,18 | Disponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 135,25 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 135,25 | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 117,50 | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 143,70 | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 144,55 | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 143,70 | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 136,94 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 155,54 | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 150,46 | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 145,39 | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 149,62 | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 159,76 | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 161 | Disponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 158,92 | Disponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 134,40 | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 148 | Disponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 153,85 | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 196,96 | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 197,80 | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 197,80 | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 193,58 | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 140,32 | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 134,40 | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 150,46 | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 152,16 | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 169,91 | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 144,55 | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 131,87 | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 131,87 | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 142,01 | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 144,55 | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 171,60 | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 176,67 | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 151,31 | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 163,14 | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 150,46 | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 163,14 | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 232,46 | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 218,93 | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 207,95 | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 166,53 | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 148 | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 143,70 | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 146,24 | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 158,92 | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 194,42 | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 202,03 | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 203,72 | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 150,46 | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 152,16 | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 170,75 | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 186,81 | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 190,19 | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 173,29 | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 158,92 | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 157,23 | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 158,07 | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 167,37 | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 194,42 | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 196,96 | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 165,68 | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 171,60 | Indisponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 169,91 | Indisponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 178,36 | Indisponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 201,18 | Indisponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 227,39 | Indisponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 200,34 | Indisponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 223,16 | Indisponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 228,23 | Indisponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 212,17 | Indisponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 203,72 | Indisponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 218,09 | Indisponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 222,32 | Indisponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 226,54 | Indisponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 222,32 | Indisponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 208,79 | Indisponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 188,50 | Indisponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 185,97 | Indisponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 185,97 | Indisponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 185,97 | Indisponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 186,81 | Indisponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 213,86 | Indisponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 202,03 | Indisponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 179,21 | Indisponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 173,29 | Indisponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 149,62 | Indisponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 138,63 | Indisponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 133,56 | Indisponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 126,80 | Indisponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 149,62 | Indisponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 161,45 | Indisponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 148 | Indisponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 134,40 | Indisponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 131,87 | Indisponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 133,56 | Indisponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 146,24 | Indisponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 165,68 | Indisponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 173,29 | Indisponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 156,38 | Indisponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 138,63 | Indisponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 132,71 | Indisponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 158,92 | Indisponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 159,76 | Indisponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 141,17 | Indisponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 135,25 | Indisponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 142,01 | Indisponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 149,62 | Indisponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 207,95 | Indisponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 218,09 | Indisponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 216,40 | Indisponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 163,99 | Indisponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 169,91 | Indisponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 176,67 | Indisponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 176,67 | Indisponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 186,81 | Indisponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 184,28 | Indisponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 152,16 | Indisponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 146,24 | Indisponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 143,70 | Indisponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 152,16 | Indisponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 201,18 | Indisponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 191,04 | Indisponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 191,04 | Indisponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 210,48 | Indisponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 210,48 | Indisponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 210,48 | Indisponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 210,48 | Indisponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 225,70 | Indisponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 232,46 | Indisponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 229,92 | Indisponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 230,77 | Indisponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 188,50 | Indisponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 169,06 | Indisponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 169,91 | Indisponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 174,13 | Indisponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 187,66 | Indisponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 218,09 | Indisponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 218,09 | Indisponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 184,28 | Indisponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 167,37 | Indisponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 166,53 | Indisponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 168,22 | Indisponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 180,05 | Indisponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 207,95 | Indisponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 216,40 | Indisponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 179,21 | Indisponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 162,30 | Indisponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 161,45 | Indisponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 162,30 | Indisponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 171,60 | Indisponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 195,27 | Indisponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 198,65 | Indisponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 165,68 | Indisponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 149,62 | Indisponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 151,31 | Indisponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 151,31 | Indisponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 158,07 | Indisponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 175,82 | Indisponível | 2 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 176,67 | Indisponível | 2 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 153,85 | Indisponível | 2 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 141,17 | Indisponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 139,48 | Indisponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 143,70 | Indisponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 148 | Indisponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 161,45 | Indisponível | 2 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 161 | Indisponível | 2 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 146,24 | Indisponível | 2 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 131,02 | Indisponível | 2 |
