Davenport, FL
Waterside Resort Villa, 9mi Disney, 142
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 10 sept 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 11 sept 2026 | 107 US$ | No disponible | 1 |
| 12 sept 2026 | 102 US$ | No disponible | 1 |
| 13 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 14 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 15 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 16 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 17 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 18 sept 2026 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 19 sept 2026 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 20 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 21 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 22 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 23 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 24 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 25 sept 2026 | 108 US$ | No disponible | 1 |
| 26 sept 2026 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 27 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 28 sept 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 29 sept 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 30 sept 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 1 oct 2026 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 2 oct 2026 | 116 US$ | No disponible | 1 |
| 3 oct 2026 | 116 US$ | No disponible | 1 |
| 4 oct 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 5 oct 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 6 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 7 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 8 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 9 oct 2026 | 128 US$ | No disponible | 1 |
| 10 oct 2026 | 127 US$ | No disponible | 1 |
| 11 oct 2026 | 126 US$ | No disponible | 1 |
| 12 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 1 |
| 13 oct 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 14 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 1 |
| 15 oct 2026 | 102 US$ | No disponible | 1 |
| 16 oct 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 17 oct 2026 | 116 US$ | No disponible | 1 |
| 18 oct 2026 | 103 US$ | No disponible | 1 |
| 19 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 20 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 21 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 22 oct 2026 | 100 US$ | No disponible | 1 |
| 23 oct 2026 | 112 US$ | No disponible | 1 |
| 24 oct 2026 | 109 US$ | No disponible | 1 |
| 25 oct 2026 | 103 US$ | No disponible | 1 |
| 26 oct 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 27 oct 2026 | 105 US$ | No disponible | 1 |
| 28 oct 2026 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 29 oct 2026 | 107 US$ | No disponible | 1 |
| 30 oct 2026 | 115 US$ | No disponible | 1 |
| 31 oct 2026 | 117 US$ | No disponible | 1 |
| 1 nov 2026 | 105 US$ | No disponible | 1 |
| 2 nov 2026 | 102 US$ | No disponible | 1 |
| 3 nov 2026 | 101 US$ | No disponible | 1 |
| 4 nov 2026 | 104 US$ | No disponible | 1 |
| 5 nov 2026 | 106 US$ | No disponible | 1 |
| 6 nov 2026 | 122 US$ | No disponible | 1 |
| 7 nov 2026 | 124 US$ | No disponible | 1 |
| 8 nov 2026 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2026 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2026 | 140 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2026 | 140 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2026 | 141 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2026 | 133 US$ | Disponible | 1 |
| 14 nov 2026 | 133 US$ | Disponible | 1 |
| 15 nov 2026 | 118 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2026 | 124 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2026 | 124 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2026 | 131 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2026 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2026 | 148 US$ | Disponible | 1 |
| 21 nov 2026 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2026 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2026 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2026 | 153 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2026 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2026 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2026 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 28 nov 2026 | 167 US$ | Disponible | 1 |
| 29 nov 2026 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2026 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2026 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2026 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2026 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2026 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 5 dic 2026 | 133 US$ | Disponible | 1 |
| 6 dic 2026 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2026 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2026 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2026 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2026 | 116 US$ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2026 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 12 dic 2026 | 136 US$ | Disponible | 1 |
| 13 dic 2026 | 138 US$ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2026 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2026 | 160 US$ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2026 | 110 US$ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2026 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2026 | 138 US$ | Disponible | 1 |
| 19 dic 2026 | 222 US$ | Disponible | 1 |
| 20 dic 2026 | 269 US$ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2026 | 273 US$ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2026 | 283 US$ | Disponible | 1 |
| 23 dic 2026 | 395 US$ | Disponible | 1 |
| 24 dic 2026 | 383 US$ | Disponible | 1 |
| 25 dic 2026 | 391 US$ | Disponible | 1 |
| 26 dic 2026 | 379 US$ | Disponible | 1 |
| 27 dic 2026 | 373 US$ | Disponible | 1 |
| 28 dic 2026 | 373 US$ | Disponible | 1 |
| 29 dic 2026 | 364 US$ | Disponible | 1 |
| 30 dic 2026 | 348 US$ | Disponible | 1 |
| 31 dic 2026 | 348 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ene 2027 | 331 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ene 2027 | 336 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ene 2027 | 147 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ene 2027 | 139 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ene 2027 | 128 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ene 2027 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ene 2027 | 208 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ene 2027 | 182 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ene 2027 | 161 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ene 2027 | 140 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ene 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ene 2027 | 124 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ene 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ene 2027 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ene 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ene 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ene 2027 | 165 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ene 2027 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ene 2027 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ene 2027 | 150 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ene 2027 | 150 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ene 2027 | 158 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ene 2027 | 165 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ene 2027 | 155 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ene 2027 | 151 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ene 2027 | 156 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ene 2027 | 165 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ene 2027 | 166 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ene 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 1 feb 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 2 feb 2027 | 156 US$ | Disponible | 1 |
| 3 feb 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 4 feb 2027 | 148 US$ | Disponible | 1 |
| 5 feb 2027 | 169 US$ | Disponible | 1 |
| 6 feb 2027 | 178 US$ | Disponible | 1 |
| 7 feb 2027 | 170 US$ | Disponible | 1 |
| 8 feb 2027 | 163 US$ | Disponible | 1 |
| 9 feb 2027 | 158 US$ | Disponible | 1 |
| 10 feb 2027 | 141 US$ | Disponible | 1 |
| 11 feb 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 12 feb 2027 | 276 US$ | Disponible | 1 |
| 13 feb 2027 | 276 US$ | Disponible | 1 |
| 14 feb 2027 | 276 US$ | Disponible | 1 |
| 15 feb 2027 | 149 US$ | Disponible | 1 |
| 16 feb 2027 | 146 US$ | Disponible | 1 |
| 17 feb 2027 | 149 US$ | Disponible | 1 |
| 18 feb 2027 | 159 US$ | Disponible | 1 |
| 19 feb 2027 | 194 US$ | Disponible | 1 |
| 20 feb 2027 | 191 US$ | Disponible | 1 |
| 21 feb 2027 | 167 US$ | Disponible | 1 |
| 22 feb 2027 | 149 US$ | Disponible | 1 |
| 23 feb 2027 | 147 US$ | Disponible | 1 |
| 24 feb 2027 | 151 US$ | Disponible | 1 |
| 25 feb 2027 | 205 US$ | Disponible | 1 |
| 26 feb 2027 | 209 US$ | Disponible | 1 |
| 27 feb 2027 | 204 US$ | Disponible | 1 |
| 28 feb 2027 | 158 US$ | Disponible | 1 |
| 1 mar 2027 | 145 US$ | Disponible | 1 |
| 2 mar 2027 | 144 US$ | Disponible | 1 |
| 3 mar 2027 | 146 US$ | Disponible | 1 |
| 4 mar 2027 | 152 US$ | Disponible | 1 |
| 5 mar 2027 | 178 US$ | Disponible | 1 |
| 6 mar 2027 | 178 US$ | Disponible | 1 |
| 7 mar 2027 | 163 US$ | Disponible | 1 |
| 8 mar 2027 | 151 US$ | Disponible | 1 |
| 9 mar 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 10 mar 2027 | 155 US$ | Disponible | 1 |
| 11 mar 2027 | 166 US$ | Disponible | 1 |
| 12 mar 2027 | 188 US$ | Disponible | 1 |
| 13 mar 2027 | 188 US$ | Disponible | 1 |
| 14 mar 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 15 mar 2027 | 155 US$ | Disponible | 1 |
| 16 mar 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 17 mar 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 18 mar 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 19 mar 2027 | 197 US$ | Disponible | 1 |
| 20 mar 2027 | 198 US$ | Disponible | 1 |
| 21 mar 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 22 mar 2027 | 157 US$ | Disponible | 1 |
| 23 mar 2027 | 161 US$ | Disponible | 1 |
| 24 mar 2027 | 172 US$ | Disponible | 1 |
| 25 mar 2027 | 185 US$ | Disponible | 1 |
| 26 mar 2027 | 271 US$ | Disponible | 1 |
| 27 mar 2027 | 271 US$ | Disponible | 1 |
| 28 mar 2027 | 271 US$ | Disponible | 1 |
| 29 mar 2027 | 153 US$ | Disponible | 1 |
| 30 mar 2027 | 154 US$ | Disponible | 1 |
| 31 mar 2027 | 164 US$ | Disponible | 1 |
| 1 abr 2027 | 175 US$ | Disponible | 1 |
| 2 abr 2027 | 186 US$ | Disponible | 1 |
| 3 abr 2027 | 178 US$ | Disponible | 1 |
| 4 abr 2027 | 144 US$ | Disponible | 1 |
| 5 abr 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 6 abr 2027 | 143 US$ | Disponible | 1 |
| 7 abr 2027 | 152 US$ | Disponible | 1 |
| 8 abr 2027 | 165 US$ | Disponible | 1 |
| 9 abr 2027 | 175 US$ | Disponible | 1 |
| 10 abr 2027 | 167 US$ | Disponible | 1 |
| 11 abr 2027 | 137 US$ | Disponible | 1 |
| 12 abr 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 13 abr 2027 | 136 US$ | Disponible | 1 |
| 14 abr 2027 | 141 US$ | Disponible | 1 |
| 15 abr 2027 | 155 US$ | Disponible | 1 |
| 16 abr 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 17 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 18 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 19 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 20 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 21 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 22 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 23 abr 2027 | 203 US$ | Disponible | 1 |
| 24 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 25 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 26 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 27 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 28 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 29 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 30 abr 2027 | 211 US$ | Disponible | 1 |
| 1 may 2027 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 2 may 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 3 may 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 4 may 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 5 may 2027 | 105 US$ | Disponible | 1 |
| 6 may 2027 | 113 US$ | Disponible | 1 |
| 7 may 2027 | 127 US$ | Disponible | 1 |
| 8 may 2027 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 9 may 2027 | 117 US$ | Disponible | 1 |
| 10 may 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 11 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 12 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 13 may 2027 | 107 US$ | Disponible | 1 |
| 14 may 2027 | 121 US$ | Disponible | 1 |
| 15 may 2027 | 127 US$ | Disponible | 1 |
| 16 may 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 17 may 2027 | 101 US$ | Disponible | 1 |
| 18 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 19 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 20 may 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 21 may 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 22 may 2027 | 125 US$ | Disponible | 1 |
| 23 may 2027 | 118 US$ | Disponible | 1 |
| 24 may 2027 | 104 US$ | Disponible | 1 |
| 25 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 26 may 2027 | 100 US$ | Disponible | 1 |
| 27 may 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 28 may 2027 | 152 US$ | Disponible | 1 |
| 29 may 2027 | 151 US$ | Disponible | 1 |
| 30 may 2027 | 151 US$ | Disponible | 1 |
| 31 may 2027 | 108 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jun 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jun 2027 | 106 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jun 2027 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jun 2027 | 129 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jun 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jun 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jun 2027 | 112 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jun 2027 | 111 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jun 2027 | 114 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jun 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jun 2027 | 143 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jun 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jun 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jun 2027 | 119 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jun 2027 | 120 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jun 2027 | 127 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jun 2027 | 157 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jun 2027 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jun 2027 | 157 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jun 2027 | 139 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jun 2027 | 127 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jun 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jun 2027 | 141 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jun 2027 | 157 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jun 2027 | 176 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jun 2027 | 162 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jun 2027 | 145 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jun 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jun 2027 | 138 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jun 2027 | 152 US$ | Disponible | 1 |
| 1 jul 2027 | 174 US$ | Disponible | 1 |
| 2 jul 2027 | 272 US$ | Disponible | 1 |
| 3 jul 2027 | 272 US$ | Disponible | 1 |
| 4 jul 2027 | 272 US$ | Disponible | 1 |
| 5 jul 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 6 jul 2027 | 139 US$ | Disponible | 1 |
| 7 jul 2027 | 152 US$ | Disponible | 1 |
| 8 jul 2027 | 166 US$ | Disponible | 1 |
| 9 jul 2027 | 184 US$ | Disponible | 1 |
| 10 jul 2027 | 168 US$ | Disponible | 1 |
| 11 jul 2027 | 143 US$ | Disponible | 1 |
| 12 jul 2027 | 133 US$ | Disponible | 1 |
| 13 jul 2027 | 138 US$ | Disponible | 1 |
| 14 jul 2027 | 148 US$ | Disponible | 1 |
| 15 jul 2027 | 157 US$ | Disponible | 1 |
| 16 jul 2027 | 174 US$ | Disponible | 1 |
| 17 jul 2027 | 167 US$ | Disponible | 1 |
| 18 jul 2027 | 142 US$ | Disponible | 1 |
| 19 jul 2027 | 132 US$ | Disponible | 1 |
| 20 jul 2027 | 135 US$ | Disponible | 1 |
| 21 jul 2027 | 141 US$ | Disponible | 1 |
| 22 jul 2027 | 144 US$ | Disponible | 1 |
| 23 jul 2027 | 161 US$ | Disponible | 1 |
| 24 jul 2027 | 160 US$ | Disponible | 1 |
| 25 jul 2027 | 136 US$ | Disponible | 1 |
| 26 jul 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 27 jul 2027 | 126 US$ | Disponible | 1 |
| 28 jul 2027 | 130 US$ | Disponible | 1 |
| 29 jul 2027 | 134 US$ | Disponible | 1 |
| 30 jul 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 31 jul 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 1 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 2 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 3 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 4 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 5 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 6 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 7 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 8 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 9 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 10 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 11 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 12 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 13 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 14 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 15 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 16 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 17 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 18 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 19 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 20 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 21 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 22 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 23 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 24 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 25 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 26 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 27 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 28 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 29 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 30 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 31 ago 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 1 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 2 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 3 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 4 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 5 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 6 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 7 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 8 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 9 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 10 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 11 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 12 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 13 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 14 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 15 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 16 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 17 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 18 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 19 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 20 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 21 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 22 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 23 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 24 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 25 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 26 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 27 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 28 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 29 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 30 sept 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 1 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 2 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 3 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 4 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 5 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 6 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 7 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 8 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 9 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 10 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 11 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 12 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 13 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 14 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 15 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 16 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 17 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 18 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 19 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 20 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 21 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 22 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 23 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 24 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 25 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 26 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 27 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 28 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 29 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 30 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 31 oct 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 1 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 2 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 3 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 4 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 5 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 6 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 7 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 8 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 9 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 10 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 11 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 12 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 13 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 14 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 15 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 16 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 17 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 18 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 19 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 20 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 21 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 22 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 23 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 24 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 25 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 26 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 27 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 28 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 29 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 30 nov 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 1 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 2 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 3 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 4 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 5 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 6 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 7 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 8 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 9 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 10 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 11 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 12 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 13 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 14 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 15 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 16 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 17 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 18 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 19 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 20 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 21 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 22 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 23 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 24 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 25 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 26 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 27 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 28 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 29 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 30 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
| 31 dic 2027 | 134,36 US$ | Disponible | 1 |
